ΔΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΠαγκοσμίος η ηλικία που μπορεί νόμιμα κάποιος άντρας να έχει την πρώτη του ερωτική επαφή κυμαίνεται από...
12 εως 21 ετών.
Ο μέσος όρος ειναι τα 16 χρόνια.Οι νόμοι δεν είναι ίδιοι σε όλες τις χώρες καθώς σε κάποιες πρέπει να είναι ο άντρας παντρεμένος ή σε καποιες άλλες απαγορεύεται η ομοφυλοφιλία
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
ΧΩΡΑ | ΕΤΕΡΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ | ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ
| Afghanistan | 16 | Απαγορευεται | |
| Albania | 14 | 14 | |
| Algeria | 16 | Απαγορευεται | |
| American Samoa | 15 | 15 | |
| Andorra | 16 | 16 | |
| Angola | 12 | Απαγορευεται | |
| Antigua and Barbuda | 16 | 16 | |
| Argentina | 13 | 13 | |
| Armenia | 16 | 16 | |
| Aruba | 16 | 16 | |
| Australian Capital Territory | 16 | 16 | |
| New South Wales & Norfolk Is. | 16 | 16 | |
| Northern Territory | 16 | 16 | |
| Queensland | 16 | 18 | |
| South Australia | 17 | 17 | |
| Tasmania | 17 | 17 | |
| Victoria | 16 | 16 | |
| Western Australia | 16 | 16 | |
| Austria | 14 | 18 | |
| Azerbaijan | 16 | 16 | |
| Bahamas, The | 16 | 18 | |
| Bahrain | 16 | Απαγορευεται | |
| Bangladesh | N/A | Απαγορευεται | |
| Barbados | 16 | Απαγορευεται | |
| Belarus | 16 | 16 | |
| Belgium | 16 | 16 | |
| Belize | 16 | Απαγορευεται | |
| Bermuda | 16 | 18 | |
| Benin | N/A | Απαγορευεται | |
| Bhutan | 18 | Απαγορευεται | |
| Bolivia | 16 | 16 | Πρεπει να ειναι παντρεμενος |
| Bosnia and Herzegovina | 16 | 16 | |
| Botswana | 14 | Απαγορευεται | |
| Brazil | 14 | 14 | |
| Brunei | 16 | Απαγορευεται | |
| Bulgaria | 14 | 14 | |
| Burkina Faso | 13 | 13 | |
| Burma | 14 | Απαγορευεται | |
| Burundi | 18 | Απαγορευεται | |
| Cambodia | 16 | N/A | |
| Cambodia | 16 | 16 | |
| Cameroon | 21 | Απαγορευεται | 18 για παντρεμενους |
| Canada | 16 | 18 | |
| Cape Verde | N/A | Legal | |
| Cayman Islands | N/A | N/A | |
| Central African Republic | N/A | Legal | |
| Chad | N/A | 21 | |
| Chile | 14 | 18 | |
| China | 14 | 14 | |
| Hong Kong | 16 | 16 | |
| Macau | 16 | N/A | |
| Colombia | 14 | 14 | |
| Cook Islands | 16 | Απαγορευεται | |
| Costa Rica | 18 | 18 | |
| Côte d’Ivoire | 15 | 15 | |
| Croatia | 14 | 14 | |
| Cuba | 16 | 16 | |
| Cyprus | 13 | 17 | |
| Czech Republic | 15 | 15 | |
| Congo, Democratic Republic of the | 18 | Απαγορευεται | |
| Denmark | 15 | 15 | |
| Dominica | 16 | N/A | |
| Dominican Republic | 18 | 18 | |
| Netherlands Antilles | 16 | 16 | |
| Ecuador | 14 | 14 | |
| Egypt | 18 | Απαγορευεται | |
| El Salvador | 18 | N/A | |
| Equatorial Guinea | 18 | N/A | |
| Eritrea | 18 | Απαγορευεται | |
| Estonia | 14 | 14 | |
| Ethiopia | 15 | Απαγορευεται | |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | 16 | 16 | |
| Faroe Islands | 15 | 15 | |
| Fiji | 16 | 16 | |
| Finland | 16 | 16 | |
| Σκοπια | 16 | 16 | |
| France | 15 | 15 | |
| French Guiana | 15 | 15 | |
| French Polynesia | 16 | 16 | |
| Gabon | 18 | 18 | |
| Gambia, The | 16 | Απαγορευεται | |
| South Georgia and the Islands | 16 | 16 | |
| Germany | 14 | 18 | Παρανομο για καποιον πανω απο 21 να κανει σεξ με καποιον κατω απο 16 |
| Ghana | 16 | Απαγορευεται | |
| Gibraltar | 16 | 18 | |
| ΕΛΛΑΔΑ | 15 | 15 | H αποπλανηση αντρα κατω των 17 τιμωρειται |
| Greenland | 15 | 15 | |
| Grenada | 17 | Απαγορευεται | |
| Guam | 16 | 16 | |
| Guadeloupe | 15 | 15 | |
| Guatemala | 18 | 18 | |
| Guernsey | 16 | 16 | |
| Guinea | 15 | Απαγορευεται | |
| Guyana | 16 | Απαγορευεται | |
| Haiti | 18 | 18 | |
| Honduras | 15 | 15 | |
| Hungary | 14 | 14 | |
| Iceland | 15 | 15 | |
| India | 16 | 18 | |
| Indonesia | 19 | 18 | |
| Iran | Μονο παντρεμενοι | Απαγορευεται | |
| Iraq | 18 | N/A | |
| Ireland | 17 | 17 | |
| Isle of Man | 16 | 16 | |
| Israel | 14-16 | 14-16 | Θα πρεπει ο αντρας να ειναι το πολυ 3 χρονια μεγαλυτερος |
| Italy | 14 | 14 | |
| Jamaica | 16 | Απαγορευεται | |
| Japan | 13-18 | 13-18 | |
| Jersey | 16 | 16 | |
| Jordan | 16 | 16 | |
| Kazakhstan | 18 | N/A | |
| Kenya | 18 | Απαγορευεται | |
| Kuwait | Μονο παντρεμενοι | Απαγορευεται | |
| Kyrgyzstan | N/A | N/A | |
| Laos | 15 | N/A | |
| Latvia | 16 | 14 | |
| Lebanon | 18 | Απαγορευεται | Οι παντρεμενοι απο 15 |
| Lesotho | 14 | N/A | |
| Liberia | 16 | Απαγορευεται | |
| Libya | 18 | Απαγορευεται | |
| Liechtenstein | 14 | 14 | |
| Lithuania | 14 | 14 | |
| Luxembourg | 16 | 16 | |
| Madagascar | 21 | 21 | |
| Mali | 16 | N/A | |
| Malta | 18 | 18 | |
| Malaysia | 16 | Απαγορευεται | |
| Marshall Islands | 16 | 16 | |
| Martinique | 15 | 15 | |
| Mauritius | 15 | Απαγορευεται | |
| Mexico | 12-18 | 12-18 | |
| Moldova | 14 | 14 | |
| Monaco | 15 | 15 | |
| Mongolia | 16 | N/A | |
| Montenegro | 14 | 14 | |
| Morocco | 15 | Απαγορευεται | |
| Mozambique | 16 | Απαγορευεται | |
| Namibia | 16 | Απαγορευεται | |
| Nepal | 16 | N/A | |
| Netherlands | 16 | 16 | |
| Netherlands Antilles | 16 | 16 | |
| New Caledonia | 16 | 16 | |
| New Zealand | 16 | 16 | |
| Nicaragua | N/A | N/A | |
| Niger | 13 | 21 | |
| Nigeria | 13 | Απαγορευεται | |
| Korea, North | 17 | 17 | |
| Norway | 16 | 16 | |
| Oman | Μονο παντρεμενοι | Απαγορευεται | |
| Pakistan | Μονο παντρεμενοι | Απαγορευεται | |
| Panama | 18 | 18 | |
| Papua New Guinea | 14 | Απαγορευεται | Απαγορευεται το πρωκτικο sex |
| Paraguay | 14 | 16 | |
| Peru | 14 | 14 | |
| Philippines | 18 | 18 | |
| Poland | 15 | 15 | |
| Portugal | 16 | 16 | |
| Puerto Rico | 14 | 14 | |
| Qatar | Μονο παντρεμενοι | Απαγορευεται | |
| Réunion | 16 | 16 | |
| Romania | 15 | 15 | |
| Russia | 16 | 16 | |
| Rwanda | 18 | 18 | |
| San Marino | 14 | 14 | |
| Saudi Arabia | Μονο παντρεμενοι | Απαγορευεται | |
| Senegal | 13 | Απαγορευεται | |
| Serbia | 14 | 14 | |
| Singapore | 16 | Απαγορευεται | |
| Slovakia | 15 | 15 | |
| Slovenia | 15 | 15 | |
| Somalia | N/A | Απαγορευεται | |
| South Africa | 16 | 16 | |
| Korea, South | 13 | 13 | |
| Spain | 13 | 13 | |
| Sri Lanka | 16 | Απαγορευεται | |
| Saint Kitts and Nevis | 14 | N/A | |
| Saint Lucia | 16 | 16 | |
| Saint Martin | N/A | N/A | |
| Sudan | Μονο παντρεμενοι | Απαγορευεται | |
| Suriname | 16 | 18 | |
| Sweden | 15 | 15 | |
| Swaziland | 18 | Απαγορευεται | |
| Switzerland | 16 | 16 | |
| Syria | 15 | Απαγορευεται | |
| Taiwan | 16 | 16 | |
| Tajikistan | 17 | N/A | |
| Tanzania | 18 | Απαγορευεται | |
| Thailand | 18 | 18 | |
| Togo | 14 | Απαγορευεται | |
| Tonga | 16 | Απαγορευεται | |
| Trinidad and Tobago | 16 | Απαγορευεται | |
| Tunisia | 20 | Απαγορευεται | |
| Turkey | 18 | 18 | |
| Turkmenistan | 16 | Απαγορευεται | |
| Tuvalu | N/A | Απαγορευεται | |
| Uganda | 18 | Απαγορευεται | |
| Ukraine | 16 | 16 | |
| United Arab Emirates | 18 | Απαγορευεται | Μονο παντρεμενοι |
| United Kingdom | 16 | 16 | |
| England | 16 | 16 | |
| Wales | 16 | 16 | |
| Northern Ireland | 17 | 17 | |
| Scotland | 16 | 16 | |
| Uzbekistan | 16 | Απαγορευεται | |
| Uruguay | 15 | 15 | |
| Vanuatu | 16 | 16 | |
| Holy See (Vatican City) | 12 | N/A | |
| Venezuela | 16 | 16 | |
| Vietnam | 18 | 18 | |
| Samoa | 16 | Απαγορευεται | |
| Yemen | Μονο παντρεμενοι | Απαγορευεται | |
| Zambia | 16 | Απαγορευεται | |
| Zimbabwe 24wro |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου